English
咨询热线:0411-82559819
网站公告: “精益求精,诚信高效”是我们的经营理念。本着“重合同、守信用、优质服务、双赢发展”的企业宗旨,我们不断完善进出口货物的渠道,提高高新技术产品的研发水平,严把质量关,提高工作效率,以团结、务实、拼搏、进取的企业精神真诚期待与您的合作,互惠共赢
新闻资讯

24小时全国服务热线

0411-82559819

如果您有任何疑问或是问题,请随时与我们联系

查看联系方式>>
公司新闻 当前位置:主页 > 新闻资讯 > 公司新闻 >

2017年钴MB国际价格表

时间:2018-01-03 14:22    点击量:

DATE       99.8%Low    99.8%High 99.3%Low  99.3%High
JAN-04 14.40 15.10 14.30 15.00
JAN-06 15.00 15.40 14.70 15.00
JAN-11 15.25 16.00 15.00 15.65
JAN-13 15.45 16.15 15.10 16.00
JAN-18 15.60 16.60 15.50 16.50
JAN-20 15.90 16.85 15.75 16.50
JAN-25 16.30 17.50 15.85 16.95
JAN-27 16.80 17.50 16.20 17.20
         
 
DATE       99.8%Low    99.8%High 99.3%Low  99.3%High
FEB-01 17.00 17.75 16.50 17.60
FEB-03 17.20 17.95 16.65 17.75
FEB-08 18.00 18.60 17.45 18.40
FEB-10 18.10 19.10 18.00 19.00
FEB-15 19.45 20.00 18.85 19.95
FEB-17 20.75 20.90 19.90 20.90
FEB-22 22.50 23.85 21.30 22.50
FEB-24 23.00 24.15 22.40 22.90
         

DATE       99.8%Low    99.8%High 99.3%Low  99.3%High
MAR-01 23.20 24.25 22.50 23.60
MAR-03 24.25 26.00 22.75 24.70
MAR-08 24.70 26.50 22.75 24.70
MAR-10 25.00 26.75 23.00 24.75
MAR-15 26.50 27.10 23.40 25.15
MAR-17 26.55 27.10 23.55 25.15
MAR-22 26.60 28.00 24.00 25.50
MAR-24 26.70 28.90 24.45 25.50
MAR-29 26.85 28.10 24.45 25.85
MAR-31  26.85    28.10  24.50  26.00

DATE       99.8%Low    99.8%High 99.3%Low  99.3%High
APR-05 26.85 28.40 24.50 26.00
APR-07 26.85 28.40 24.50 26.50
APR-12 27.00 28.00 25.00 26.50
APR-14 27.00 28.00 25.00  26.50 
APR-19 27.35 28.40 25.00 26.50 
APR-21 27.35  28.70 24.90  26.25
APR-26 27.35 28.70 24.90 26.25
APR-28 26.90 28.90 24.75 26.25
         

DATE       99.8%Low    99.8%High 99.3%Low  99.3%High
MAY-03 26.90 28.90 24.75 26.25
MAY-05 26.75 28.00 24.50 26.00
MAY-10 27.10 28.35 24.50 26.00
MAY-12 27.00 28.35 24.10 26.00
MAY-17  27.00 28.35 24.10 26.00 
MAY-19 27.10 29.00 24.10 26.00
MAY-24 27.45 28.70 24.10 26.00
MAY-26 27.00 28.50 24.20 25.50
MAY-31 27.00 28.50 24.20 25.50

DATE       99.8%Low    99.8%High 99.3%Low  99.3%High
JUME-02 27.00 28.50 24.50 26.00
JUNE-07 27.35 28.85 25.00 26.40
JUNE-09 23.75 28.95 25.40 26.75
JUNE-14 28.45 29.85 26.25 27.45
JUNE-16 28.90 30.30 26.75 27.70
JUNE-21 28.50 30.30 27.00 28.00
JUNE-23 28.75 30.30 27.10 28.15
JUNE-28 28.75 30.30 27.50 28.20
JUNE-30 28.75 30.95 27.50 29.00

DATE       99.8%Low    99.8%High 99.3%Low  99.3%High
JUL-05 28.75 30.95 27.50 29.00
JUL-07 28.75 30.75 27.75 29.00
JUL-12 28.75 30.75 27.70 29.20
JUL-14 28.75 30.75 27.70 29.20
JUL-19 28.75 30.75 27.70 29.40
JUL-21 28.35 30.75 27.70 29.15
JUL-26 28.50 30.70 27.70 29.00
JUL-28 28.50 30.70 27.70 29.00

DATE       99.8%Low    99.8%High 99.3%Low  99.3%High
AUG-02 28.50 30.70 28.25 29.75
AUG-04 28.50 30.70 28.25 29.75
AUG-09 28.50 30.70 28.25 29.75
AUG-11 28.50 30.70 28.25 29.75
AUG-16 28.85 29.95 28.25 29.75
AUG-18 28.85 29.95 28.25 29.75
AUG-23 28.85 29.50 27.85 29.45
AUG-25 28.85 29.75 28.00 29.75
AUG-30 28.85 29.75 28.25 29.50

DATE       99.8%Low    99.8%High 99.3%Low  99.3%High
SEP-01 29.25 30.50 27.90 29.60
SEP-06 28.50 29.85 28.05 29.25
SEP-08 29.00 30.00 28.40 29.25
SEP-13 29.00 30.00 28.50 29.70
SEP-15 29.20 30.20 28.70 29.90
SEP-20 29.40 30.30 28.70 29.90
SEP-22 29.60 30.60 28.95 30.05
SEP-27 29.70 30.90 29.00 30.05
SEP-29 29.70 30.90 29.20 30.20

DATE       99.8%Low    99.8%High 99.3%Low  99.3%High
OCT-04 29.70 30.90 29.20 30.20
OCT-06 29.70 30.90 29.00 30.20
OCT-11 29.70 30.90 29.25 30.20
OCT-13 29.85 30.90 29.30 30.20
OCT-18 29.85 30.90 29.45 30.35
OCT-20 29.85 30.90 29.45 30.35
OCT-25 29.85 30.90 29.45 30.35
OCT-27 29.85 30.90 29.45 30.35
         

DATE       99.8%Low    99.8%High 99.3%Low  99.3%High
NOV-01 29.45 30.60 29.45 30.50
NOV-03 29.55 30.60 29.55 30.50
NOV-08 29.70 31.00 29.70 31.00
NOV-10 29.70 31.00 29.70 31.00
NOV-15 30.00 31.30 29.80 31.35
NOV-17 30.05 31.40 29.90 31.45
NOV-22 30.50 31.85 30.20 31.45
NOV-24 30.50 31.85 30.20 31.50
NOV-29 30.95 32.00 30.95 32.00

DATE       99.8%Low    99.8%High 99.3%Low  99.3%High
DEC-01 31.20 32.50 31.20 32.50
DEC-06 31.75 33.00 31.50 32.50
DEC-08 32.50 36.39 31.85 32.75
DEC-13 35.00 36.60 32.85 36.00
DEC-15 35.00 36.60 34.50 36.60
DEC-20 35.50 37.40 34.75 36.60
DEC-22 36.00 37.40 35.00 37.00
DEC-27 36.00 37.40 35.00 37.00
DEC-29 36.00 37.40 35.00 37.00




【返回列表页】
地址:大连市中山区友好路101号曼哈顿大厦2座2517室  电话:0411-82559819  传真:0411-82537697
2017 简维科技 版权所有  技术支持:简维科技[简维科技]  ICP备案编号:ICP备********号  
这里是您的网站名称