English
咨询热线:0411-82559819
网站公告: “精益求精,诚信高效”是我们的经营理念。本着“重合同、守信用、优质服务、双赢发展”的企业宗旨,我们不断完善进出口货物的渠道,提高高新技术产品的研发水平,严把质量关,提高工作效率,以团结、务实、拼搏、进取的企业精神真诚期待与您的合作,互惠共赢
新闻资讯

24小时全国服务热线

0411-82559819

如果您有任何疑问或是问题,请随时与我们联系

查看联系方式>>
公司新闻 当前位置:主页 > 新闻资讯 > 公司新闻 >

2016年钴MB 国际价格表

时间:2017-10-24 11:18    点击量:

DATE       99.8%Low    99.8%High 99.3%Low  99.3%High
JAN-01 9.20 11.40 9.20 11.40
JAN-06 9.60 11.60 9.60 11.60
JAN-08 10.20 11.35 10.10 11.35
JAN-13 10.20 11.35 10.10 11.35
JAN-15 10.20 11.50 10.10 11.45
JAN-20 10.20 11.50 10.10 11.45
JAN-22 10.50 11.45 10.20 11.20
JAN-27 10.50 11.45 10.20 11.20
JAN-29 10.50 11.45 10.20 11.20
 
DATE       99.8%Low    99.8%High 99.3%Low  99.3%High
FEB-03 10.50 11.45 10.20 11.20
FEB-10 10.50 11.45 10.20 11.20
FEB-12 10.50 11.45 10.20 11.20
FEB-17 10.30 11.25 10.20 11.20
FEB-19 10.30 11.25 10.20 11.20
FEB-24 10.20 11.25 10.20 11.20
FEB-26 10.20 11.25 10.20 11.20
         
         
 
DATE       99.8%Low    99.8%High 99.3%Low  99.3%High
MAR-02 10.30 11.25 10.20 11.20
MAR-04 10.30 11.25 10.25 11.20
MAR-09 10.30 11.25 10.25 11.20
MAR-11 10.30 11.25 10.25 11.20
MAR-16 10.45 11.25 10.35 11.15
MAR-18 10.45 11.25 10.35 11.15
MAR-23 10.45 11.25 10.35 11.15
MAR-25 10.45 11.25 10.35 11.15
MAR-30 10.65 11.25 10.40 11.15
 
DATE       99.8%Low    99.8%High 99.3%Low  99.3%High
APR-01 10.65 11.25 10.50 11.15
APR-06 10.65 11.25 10.50 11.15
APR-08 10.65 11.25 10.60 11.15
APR-13 10.65 11.25 10.50 11.15
APR-15 10.65 11.25 10.50 11.15
APR-20 10.65 11.25 10.50 11.15
APR-22 10.65 11.25 10.50 11.15
APR-27 10.65 11.45 10.50 11.15
APR-29 10.65 11.45 10.50 11.15
 
DATE       99.8%Low    99.8%High 99.3%Low  99.3%High
MAY-04 10.65 11.45 10.55 11.15
MAY-06 10.65 11.45 10.55 11.15
MAY-11 10.65 11.45 10.60 11.20
MAY-13 10.65 11.45 10.60 11.20
MAY-18 10.75 11.55 10.50 11.20
MAY-20 10.75 11.55 10.60 11.20
MAY-25 10.65 11.25 10.60 11.20
MAY-27 10.65 11.25 10.60 11.20
         
 
DATE       99.8%Low    99.8%High 99.3%Low  99.3%High
JUNE-01 10.65 11.25 10.60 11.20
JUNE-03 10.65 11.10 10.50 11.10
JUNE-08 10.65 11.10 10.60 11.10
JUNE-10 10.65 11.10 10.50 11.10
JUNE-15 10.70 11.15 10.50 11.10
JUNE-17 10.70 11.20 10.50 11.10
JUNE-22 10.75 11.25 10.50 11.20
JUNE-24 10.75 11.55 10.50 11.20
JUNE-29 10.75 11.55 10.65 11.20
 
DATE       99.8%Low    99.8%High 99.3%Low  99.3%High
JUL-01 10.80 11.60 10.75 11.35
JUL-06 10.80 11.60 10.75 11.35
JUL-08 11.00 11.60 10.80 11.35
JUL-13 11.05 11.80 10.95 11.40
JUL-15 11.10 11.85 10.95 11.40
JUL-20 11.15 12.10 11.00 11.50
JUL-22 11.35 12.20 11.05 11.55
JUL-27 11.50 12.20 11.40 12.00
JUL-29 11.85 12.75 11.65 12.10
 
DATE       99.8%Low    99.8%High 99.3%Low  99.3%High
AUG-03 11.90 12.80 11.85 12.30
AUG-05 12.10 12.90 11.95 12.55
AUG-10 12.10 12.90 11.95 12.55
AUG-12 12.40 12.90 11.95 12.55
AUG-17 12.40 12.90 11.95 12.55
AUG-19 12.40 12.90 11.95 12.55
AUG-24 12.40 12.90 11.95 12.55
AUG-26 12.40 12.90 11.95 12.55
AUG-31 12.40 12.90 11.95 12.55
 
DATE       99.8%Low    99.8%High 99.3%Low  99.3%High
SEP-02 12.40 13.05 11.95 12.55
SEP-07 12.50 13.15 11.95 12.55
SEP-09 12.50 13.15 12.15 12.75
SEP-14 12.50 13.15 12.15 12.80
SEP-16 12.50 13.20 12.30 13.00
SEP-21 12.50 13.20 12.30 13.00
SEP-23 12.50 13.20 12.30 13.00
SEP-28 12.50 13.30 12.35 13.15
SEP-30 12.60 13.30 12.45 13.15
 
DATE       99.8%Low    99.8%High 99.3%Low  99.3%High
OCT-05 12.60 13.30 12.45 13.15
OCT-07 12.60 13.30 12.45 13.15
OCT-12 12.60 13.30 12.50 13.15
OCT-14 12.65 13.60 12.50 13.15
OCT-19 12.75 13.70 12.50 13.15
OCT-21 13.00 13.70 12.70 13.25
OCT-26 13.00 13.75 12.70 13.45
OCT-28 13.00 13.75 12.70 13.45
         
 
DATE       99.8%Low    99.8%High 99.3%Low  99.3%High
NOV-02 13.00 13.75 12.70 13.45
NOV-04 13.00 13.75 12.85 13.60
NOV-09 13.15 13.95 12.95 13.60
NOV-11 13.30 14.15 13.05 13.65
NOV-16 13.50 14.15 13.20 13.75
NOV-18 13.70 14.15 13.20 13.90
NOV-23 13.80 14.25 13.30 13.90
NOV-25 13.80 14.25 13.30 13.90
NOV-30 13.80 14.25 13.35 13.90
 
DATE       99.8%Low    99.8%High 99.3%Low  99.3%High
DEC-02 13.80 14.25 13.40 13.90
DEC-07 13.85 14.45 13.60 14.10
DEC-09 13.85 14.45 13.60 14.10
DEC-14 14.00 14.75 13.85 14.50
DEC-16 14.25 15.00 13.95 14.50
DEC-21 14.35 15.00 14.10 14.65
DEC-23 14.40 15.00 14.25 14.95
DEC-28 14.40 15.00 14.25 14.95
DEC-30 14.40 15.00 14.25 14.95

【返回列表页】
地址:大连市中山区友好路101号曼哈顿大厦2座2517室  电话:0411-82559819  传真:0411-82537697
2017 简维科技 版权所有  技术支持:简维科技[简维科技]  ICP备案编号:ICP备********号